acthub
.
Type
/
to search
Lord Moser has been a member of the House of Lords since 23 June 2001. They sit as Crossbench.
Activity
31 contributions · 14 active days
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tue
Thu
Sat
Mon, 29 Dec 2014 — 0 contributions
Tue, 30 Dec 2014 — 0 contributions
Wed, 31 Dec 2014 — 0 contributions
Thu, 1 Jan 2015 — 0 contributions
Fri, 2 Jan 2015 — 0 contributions
Sat, 3 Jan 2015 — 0 contributions
Sun, 4 Jan 2015 — 0 contributions
Mon, 5 Jan 2015 — 0 contributions
Tue, 6 Jan 2015 — 0 contributions
Wed, 7 Jan 2015 — 0 contributions
Thu, 8 Jan 2015 — 0 contributions
Fri, 9 Jan 2015 — 0 contributions
Sat, 10 Jan 2015 — 0 contributions
Sun, 11 Jan 2015 — 0 contributions
Mon, 12 Jan 2015 — 0 contributions
Tue, 13 Jan 2015 — 0 contributions
Wed, 14 Jan 2015 — 0 contributions
Thu, 15 Jan 2015 — 0 contributions
Fri, 16 Jan 2015 — 0 contributions
Sat, 17 Jan 2015 — 0 contributions
Sun, 18 Jan 2015 — 0 contributions
Mon, 19 Jan 2015 — 0 contributions
Tue, 20 Jan 2015 — 0 contributions
Wed, 21 Jan 2015 — 0 contributions
Thu, 22 Jan 2015 — 0 contributions
Fri, 23 Jan 2015 — 0 contributions
Sat, 24 Jan 2015 — 0 contributions
Sun, 25 Jan 2015 — 0 contributions
Mon, 26 Jan 2015 — 0 contributions
Tue, 27 Jan 2015 — 0 contributions
Wed, 28 Jan 2015 — 0 contributions
Thu, 29 Jan 2015 — 0 contributions
Fri, 30 Jan 2015 — 0 contributions
Sat, 31 Jan 2015 — 0 contributions
Sun, 1 Feb 2015 — 0 contributions
Mon, 2 Feb 2015 — 0 contributions
Tue, 3 Feb 2015 — 0 contributions
Wed, 4 Feb 2015 — 0 contributions
Thu, 5 Feb 2015 — 0 contributions
Fri, 6 Feb 2015 — 0 contributions
Sat, 7 Feb 2015 — 0 contributions
Sun, 8 Feb 2015 — 0 contributions
Mon, 9 Feb 2015 — 0 contributions
Tue, 10 Feb 2015 — 0 contributions
Wed, 11 Feb 2015 — 0 contributions
Thu, 12 Feb 2015 — 0 contributions
Fri, 13 Feb 2015 — 0 contributions
Sat, 14 Feb 2015 — 0 contributions
Sun, 15 Feb 2015 — 0 contributions
Mon, 16 Feb 2015 — 0 contributions
Tue, 17 Feb 2015 — 0 contributions
Wed, 18 Feb 2015 — 0 contributions
Thu, 19 Feb 2015 — 0 contributions
Fri, 20 Feb 2015 — 0 contributions
Sat, 21 Feb 2015 — 0 contributions
Sun, 22 Feb 2015 — 0 contributions
Mon, 23 Feb 2015 — 0 contributions
Tue, 24 Feb 2015 — 0 contributions
Wed, 25 Feb 2015 — 0 contributions
Thu, 26 Feb 2015 — 0 contributions
Fri, 27 Feb 2015 — 0 contributions
Sat, 28 Feb 2015 — 0 contributions
Sun, 1 Mar 2015 — 0 contributions
Mon, 2 Mar 2015 — 0 contributions
Tue, 3 Mar 2015 — 0 contributions
Wed, 4 Mar 2015 — 0 contributions
Thu, 5 Mar 2015 — 0 contributions
Fri, 6 Mar 2015 — 0 contributions
Sat, 7 Mar 2015 — 0 contributions
Sun, 8 Mar 2015 — 0 contributions
Mon, 9 Mar 2015 — 0 contributions
Tue, 10 Mar 2015 — 0 contributions
Wed, 11 Mar 2015 — 0 contributions
Thu, 12 Mar 2015 — 0 contributions
Fri, 13 Mar 2015 — 0 contributions
Sat, 14 Mar 2015 — 0 contributions
Sun, 15 Mar 2015 — 0 contributions
Mon, 16 Mar 2015 — 0 contributions
Tue, 17 Mar 2015 — 0 contributions
Wed, 18 Mar 2015 — 0 contributions
Thu, 19 Mar 2015 — 0 contributions
Fri, 20 Mar 2015 — 0 contributions
Sat, 21 Mar 2015 — 0 contributions
Sun, 22 Mar 2015 — 0 contributions
Mon, 23 Mar 2015 — 0 contributions
Tue, 24 Mar 2015 — 0 contributions
Wed, 25 Mar 2015 — 0 contributions
Thu, 26 Mar 2015 — 0 contributions
Fri, 27 Mar 2015 — 0 contributions
Sat, 28 Mar 2015 — 0 contributions
Sun, 29 Mar 2015 — 0 contributions
Mon, 30 Mar 2015 — 0 contributions
Tue, 31 Mar 2015 — 0 contributions
Wed, 1 Apr 2015 — 0 contributions
Thu, 2 Apr 2015 — 0 contributions
Fri, 3 Apr 2015 — 0 contributions
Sat, 4 Apr 2015 — 0 contributions
Sun, 5 Apr 2015 — 0 contributions
Mon, 6 Apr 2015 — 0 contributions
Tue, 7 Apr 2015 — 0 contributions
Wed, 8 Apr 2015 — 0 contributions
Thu, 9 Apr 2015 — 0 contributions
Fri, 10 Apr 2015 — 0 contributions
Sat, 11 Apr 2015 — 0 contributions
Sun, 12 Apr 2015 — 0 contributions
Mon, 13 Apr 2015 — 0 contributions
Tue, 14 Apr 2015 — 0 contributions
Wed, 15 Apr 2015 — 0 contributions
Thu, 16 Apr 2015 — 0 contributions
Fri, 17 Apr 2015 — 0 contributions
Sat, 18 Apr 2015 — 0 contributions
Sun, 19 Apr 2015 — 0 contributions
Mon, 20 Apr 2015 — 0 contributions
Tue, 21 Apr 2015 — 0 contributions
Wed, 22 Apr 2015 — 0 contributions
Thu, 23 Apr 2015 — 0 contributions
Fri, 24 Apr 2015 — 0 contributions
Sat, 25 Apr 2015 — 0 contributions
Sun, 26 Apr 2015 — 0 contributions
Mon, 27 Apr 2015 — 0 contributions
Tue, 28 Apr 2015 — 0 contributions
Wed, 29 Apr 2015 — 0 contributions
Thu, 30 Apr 2015 — 0 contributions
Fri, 1 May 2015 — 0 contributions
Sat, 2 May 2015 — 0 contributions
Sun, 3 May 2015 — 0 contributions
Mon, 4 May 2015 — 0 contributions
Tue, 5 May 2015 — 0 contributions
Wed, 6 May 2015 — 0 contributions
Thu, 7 May 2015 — 0 contributions
Fri, 8 May 2015 — 0 contributions
Sat, 9 May 2015 — 0 contributions
Sun, 10 May 2015 — 0 contributions
Mon, 11 May 2015 — 0 contributions
Tue, 12 May 2015 — 0 contributions
Wed, 13 May 2015 — 0 contributions
Thu, 14 May 2015 — 0 contributions
Fri, 15 May 2015 — 0 contributions
Sat, 16 May 2015 — 0 contributions
Sun, 17 May 2015 — 0 contributions
Mon, 18 May 2015 — 0 contributions
Tue, 19 May 2015 — 0 contributions
Wed, 20 May 2015 — 0 contributions
Thu, 21 May 2015 — 0 contributions
Fri, 22 May 2015 — 0 contributions
Sat, 23 May 2015 — 0 contributions
Sun, 24 May 2015 — 0 contributions
Mon, 25 May 2015 — 0 contributions
Tue, 26 May 2015 — 0 contributions
Wed, 27 May 2015 — 0 contributions
Thu, 28 May 2015 — 0 contributions
Fri, 29 May 2015 — 0 contributions
Sat, 30 May 2015 — 0 contributions
Sun, 31 May 2015 — 0 contributions
Mon, 1 Jun 2015 — 0 contributions
Tue, 2 Jun 2015 — 0 contributions
Wed, 3 Jun 2015 — 0 contributions
Thu, 4 Jun 2015 — 0 contributions
Fri, 5 Jun 2015 — 0 contributions
Sat, 6 Jun 2015 — 0 contributions
Sun, 7 Jun 2015 — 0 contributions
Mon, 8 Jun 2015 — 0 contributions
Tue, 9 Jun 2015 — 0 contributions
Wed, 10 Jun 2015 — 0 contributions
Thu, 11 Jun 2015 — 0 contributions
Fri, 12 Jun 2015 — 0 contributions
Sat, 13 Jun 2015 — 0 contributions
Sun, 14 Jun 2015 — 0 contributions
Mon, 15 Jun 2015 — 0 contributions
Tue, 16 Jun 2015 — 0 contributions
Wed, 17 Jun 2015 — 0 contributions
Thu, 18 Jun 2015 — 0 contributions
Fri, 19 Jun 2015 — 0 contributions
Sat, 20 Jun 2015 — 0 contributions
Sun, 21 Jun 2015 — 0 contributions
Mon, 22 Jun 2015 — 0 contributions
Tue, 23 Jun 2015 — 0 contributions
Wed, 24 Jun 2015 — 0 contributions
Thu, 25 Jun 2015 — 0 contributions
Fri, 26 Jun 2015 — 0 contributions
Sat, 27 Jun 2015 — 0 contributions
Sun, 28 Jun 2015 — 0 contributions
Mon, 29 Jun 2015 — 0 contributions
Tue, 30 Jun 2015 — 0 contributions
Wed, 1 Jul 2015 — 0 contributions
Thu, 2 Jul 2015 — 0 contributions
Fri, 3 Jul 2015 — 0 contributions
Sat, 4 Jul 2015 — 0 contributions
Sun, 5 Jul 2015 — 0 contributions
Mon, 6 Jul 2015 — 0 contributions
Tue, 7 Jul 2015 — 0 contributions
Wed, 8 Jul 2015 — 0 contributions
Thu, 9 Jul 2015 — 0 contributions
Fri, 10 Jul 2015 — 0 contributions
Sat, 11 Jul 2015 — 0 contributions
Sun, 12 Jul 2015 — 0 contributions
Mon, 13 Jul 2015 — 0 contributions
Tue, 14 Jul 2015 — 0 contributions
Wed, 15 Jul 2015 — 0 contributions
Thu, 16 Jul 2015 — 0 contributions
Fri, 17 Jul 2015 — 0 contributions
Sat, 18 Jul 2015 — 0 contributions
Sun, 19 Jul 2015 — 0 contributions
Mon, 20 Jul 2015 — 0 contributions
Tue, 21 Jul 2015 — 0 contributions
Wed, 22 Jul 2015 — 0 contributions
Thu, 23 Jul 2015 — 0 contributions
Fri, 24 Jul 2015 — 0 contributions
Sat, 25 Jul 2015 — 0 contributions
Sun, 26 Jul 2015 — 0 contributions
Mon, 27 Jul 2015 — 0 contributions
Tue, 28 Jul 2015 — 0 contributions
Wed, 29 Jul 2015 — 0 contributions
Thu, 30 Jul 2015 — 0 contributions
Fri, 31 Jul 2015 — 0 contributions
Sat, 1 Aug 2015 — 0 contributions
Sun, 2 Aug 2015 — 0 contributions
Mon, 3 Aug 2015 — 0 contributions
Tue, 4 Aug 2015 — 0 contributions
Wed, 5 Aug 2015 — 0 contributions
Thu, 6 Aug 2015 — 0 contributions
Fri, 7 Aug 2015 — 0 contributions
Sat, 8 Aug 2015 — 0 contributions
Sun, 9 Aug 2015 — 0 contributions
Mon, 10 Aug 2015 — 0 contributions
Tue, 11 Aug 2015 — 0 contributions
Wed, 12 Aug 2015 — 0 contributions
Thu, 13 Aug 2015 — 0 contributions
Fri, 14 Aug 2015 — 0 contributions
Sat, 15 Aug 2015 — 0 contributions
Sun, 16 Aug 2015 — 0 contributions
Mon, 17 Aug 2015 — 0 contributions
Tue, 18 Aug 2015 — 0 contributions
Wed, 19 Aug 2015 — 0 contributions
Thu, 20 Aug 2015 — 0 contributions
Fri, 21 Aug 2015 — 0 contributions
Sat, 22 Aug 2015 — 0 contributions
Sun, 23 Aug 2015 — 0 contributions
Mon, 24 Aug 2015 — 0 contributions
Tue, 25 Aug 2015 — 0 contributions
Wed, 26 Aug 2015 — 0 contributions
Thu, 27 Aug 2015 — 0 contributions
Fri, 28 Aug 2015 — 0 contributions
Sat, 29 Aug 2015 — 0 contributions
Sun, 30 Aug 2015 — 0 contributions
Mon, 31 Aug 2015 — 0 contributions
Tue, 1 Sept 2015 — 0 contributions
Wed, 2 Sept 2015 — 0 contributions
Thu, 3 Sept 2015 — 0 contributions
Fri, 4 Sept 2015 — 1 contribution
Sat, 5 Sept 2015 — 0 contributions
Sun, 6 Sept 2015 — 0 contributions
Mon, 7 Sept 2015 — 0 contributions
Tue, 8 Sept 2015 — 0 contributions
Wed, 9 Sept 2015 — 0 contributions
Thu, 10 Sept 2015 — 0 contributions
Fri, 11 Sept 2015 — 0 contributions
Sat, 12 Sept 2015 — 0 contributions
Sun, 13 Sept 2015 — 0 contributions
Mon, 14 Sept 2015 — 0 contributions
Tue, 15 Sept 2015 — 0 contributions
Wed, 16 Sept 2015 — 0 contributions
Thu, 17 Sept 2015 — 0 contributions
Fri, 18 Sept 2015 — 0 contributions
Sat, 19 Sept 2015 — 0 contributions
Sun, 20 Sept 2015 — 0 contributions
Mon, 21 Sept 2015 — 0 contributions
Tue, 22 Sept 2015 — 0 contributions
Wed, 23 Sept 2015 — 0 contributions
Thu, 24 Sept 2015 — 0 contributions
Fri, 25 Sept 2015 — 0 contributions
Sat, 26 Sept 2015 — 0 contributions
Sun, 27 Sept 2015 — 0 contributions
Mon, 28 Sept 2015 — 0 contributions
Tue, 29 Sept 2015 — 0 contributions
Wed, 30 Sept 2015 — 0 contributions
Thu, 1 Oct 2015 — 0 contributions
Fri, 2 Oct 2015 — 0 contributions
Sat, 3 Oct 2015 — 0 contributions
Sun, 4 Oct 2015 — 0 contributions
Mon, 5 Oct 2015 — 0 contributions
Tue, 6 Oct 2015 — 0 contributions
Wed, 7 Oct 2015 — 0 contributions
Thu, 8 Oct 2015 — 0 contributions
Fri, 9 Oct 2015 — 0 contributions
Sat, 10 Oct 2015 — 0 contributions
Sun, 11 Oct 2015 — 0 contributions
Mon, 12 Oct 2015 — 0 contributions
Tue, 13 Oct 2015 — 0 contributions
Wed, 14 Oct 2015 — 0 contributions
Thu, 15 Oct 2015 — 0 contributions
Fri, 16 Oct 2015 — 0 contributions
Sat, 17 Oct 2015 — 0 contributions
Sun, 18 Oct 2015 — 0 contributions
Mon, 19 Oct 2015 — 0 contributions
Tue, 20 Oct 2015 — 0 contributions
Wed, 21 Oct 2015 — 0 contributions
Thu, 22 Oct 2015 — 0 contributions
Fri, 23 Oct 2015 — 0 contributions
Sat, 24 Oct 2015 — 0 contributions
Sun, 25 Oct 2015 — 0 contributions
Mon, 26 Oct 2015 — 0 contributions
Tue, 27 Oct 2015 — 0 contributions
Wed, 28 Oct 2015 — 0 contributions
Thu, 29 Oct 2015 — 0 contributions
Fri, 30 Oct 2015 — 0 contributions
Sat, 31 Oct 2015 — 0 contributions
Sun, 1 Nov 2015 — 0 contributions
Mon, 2 Nov 2015 — 0 contributions
Tue, 3 Nov 2015 — 0 contributions
Wed, 4 Nov 2015 — 0 contributions
Thu, 5 Nov 2015 — 0 contributions
Fri, 6 Nov 2015 — 0 contributions
Sat, 7 Nov 2015 — 0 contributions
Sun, 8 Nov 2015 — 0 contributions
Mon, 9 Nov 2015 — 0 contributions
Tue, 10 Nov 2015 — 0 contributions
Wed, 11 Nov 2015 — 0 contributions
Thu, 12 Nov 2015 — 0 contributions
Fri, 13 Nov 2015 — 0 contributions
Sat, 14 Nov 2015 — 0 contributions
Sun, 15 Nov 2015 — 0 contributions
Mon, 16 Nov 2015 — 0 contributions
Tue, 17 Nov 2015 — 0 contributions
Wed, 18 Nov 2015 — 0 contributions
Thu, 19 Nov 2015 — 0 contributions
Fri, 20 Nov 2015 — 0 contributions
Sat, 21 Nov 2015 — 0 contributions
Sun, 22 Nov 2015 — 0 contributions
Mon, 23 Nov 2015 — 0 contributions
Tue, 24 Nov 2015 — 0 contributions
Wed, 25 Nov 2015 — 0 contributions
Thu, 26 Nov 2015 — 0 contributions
Fri, 27 Nov 2015 — 0 contributions
Sat, 28 Nov 2015 — 0 contributions
Sun, 29 Nov 2015 — 0 contributions
Mon, 30 Nov 2015 — 0 contributions
Tue, 1 Dec 2015 — 0 contributions
Wed, 2 Dec 2015 — 0 contributions
Thu, 3 Dec 2015 — 0 contributions
Fri, 4 Dec 2015 — 0 contributions
Sat, 5 Dec 2015 — 0 contributions
Sun, 6 Dec 2015 — 0 contributions
Mon, 7 Dec 2015 — 0 contributions
Tue, 8 Dec 2015 — 0 contributions
Wed, 9 Dec 2015 — 0 contributions
Thu, 10 Dec 2015 — 0 contributions
Fri, 11 Dec 2015 — 0 contributions
Sat, 12 Dec 2015 — 0 contributions
Sun, 13 Dec 2015 — 0 contributions
Mon, 14 Dec 2015 — 0 contributions
Tue, 15 Dec 2015 — 0 contributions
Wed, 16 Dec 2015 — 0 contributions
Thu, 17 Dec 2015 — 0 contributions
Fri, 18 Dec 2015 — 0 contributions
Sat, 19 Dec 2015 — 0 contributions
Sun, 20 Dec 2015 — 0 contributions
Mon, 21 Dec 2015 — 0 contributions
Tue, 22 Dec 2015 — 0 contributions
Wed, 23 Dec 2015 — 0 contributions
Thu, 24 Dec 2015 — 0 contributions
Fri, 25 Dec 2015 — 0 contributions
Sat, 26 Dec 2015 — 0 contributions
Sun, 27 Dec 2015 — 0 contributions
Mon, 28 Dec 2015 — 0 contributions
Tue, 29 Dec 2015 — 0 contributions
Wed, 30 Dec 2015 — 0 contributions
Thu, 31 Dec 2015 — 0 contributions
Fri, 1 Jan 2016 — 0 contributions
Sat, 2 Jan 2016 — 0 contributions
Sun, 3 Jan 2016 — 0 contributions
Less
More
September 2015
1 event
Left the House of Lords
4 Sept 2015
Lord Moser
July 2014
1 event
Spoke in the Assisted Dying Bill [HL] debate
18 Jul 2014
1 speech
Show 1 speech
May 2013
1 event
Joined the Committee of Selection (Lords)
9 May 2013
June 2009
1 event
Spoke in the Apprenticeships, Skills, Children and Learning debate
2 Jun 2009
1 speech
Show 1 speech
July 2007
2 events
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
19 Jul 2007
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
9 Jul 2007
3 speeches
Show 3 speeches
June 2007
1 event
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
18 Jun 2007
4 speeches
Show 4 speeches
May 2007
2 events
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
23 May 2007
3 speeches
Show 3 speeches
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
2 May 2007
4 speeches
Show 4 speeches
April 2007
2 events
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
24 Apr 2007
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
24 Apr 2007
6 speeches
Show 6 speeches
March 2007
1 event
Spoke in the Statistics and Registration Service Act 2007 debate
26 Mar 2007
1 speech
Show 1 speech
December 2006
1 event
Spoke in the Further Education and Training Act 2007 debate
13 Dec 2006
1 speech
Show 1 speech
December 2004
1 event
Joined the Liaison Committee (Lords)
2 Dec 2004
June 2001
2 events
Introduced to the House of Lords
23 Jun 2001
Sat as Crossbench
23 Jun 2001
· end of timeline ·
Past committees
2
Liaison Committee (Lords)
Dec 2004 → Nov 2008
Committee of Selection (Lords)
May 2013 → Sept 2015